Mini caricatore a ruote idrauliche da 5 tonnellate XCM-G LW500FN per pompe idrauliche di punta nella costruzione
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | CE/ISO9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $38,000.00/units 1-4 units |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, contanti |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Front Loader | Garanzia: | 2 anni |
---|---|---|---|
Peso della macchina: | 16900 KG | Marca della pompa idraulica: | Marca TOP |
Marca del motore: | Marca TOP | PUNTO DI VENDITA UNICO: | Alta efficienza operativa |
Potenza: | 162 | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
Componenti fondamentali: | Ingranaggi, motore, PLC, recipiente a pressione, motore, pompa, cuscinetto, cambio | Nome del prodotto: | Front Loader |
Colore: | Il Requiement del cliente | Il logo: | Il Requiement del cliente |
Motore: | Marca TOP | Tipo di unità: | Sinistra/destra |
Tipo di movimento: | Escavatori a trascinatore | Orario di lavoro: | 2001 - 2000 |
Forza di Max.breakout: | 170kN | Capacità del secchio: | 20,5-4,5 m3 |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto



Specificità
Carico nominale di esercizio | kg | 5000 | |
Capacità del secchio | m3 | 2.5-4.5 | |
Peso della macchina | kW | 3150- | |
Disponibilità di scarico alla portata massima | mm | Altri prodotti | |
Base della ruota | mm | 2960 | |
Percorso | mm | 2250 | |
Altezza della cerniera all'altezza massima di sollevamento | mm | 4112 | |
Altezza di lavoro (completo sollevamento) | mm | 5510 | |
Max. forza di fuga | kN | 170 | |
Aumento del tempo del ciclo idraulico | S | ≤ 6 | |
Tempo totale del ciclo idraulico | S | ≤ 105 | |
Min. raggio di rotazione sui pneumatici | mm | 5950 | |
Angolo di articolazione | ° | 35 | |
Gradibilità | ° | 28 | |
Dimensione del pneumatico | / | 23.5-25-16PR | |
Modello | / | WD10G220E21 | |
Potenza nominale | KW | 162 | |
Serbatoio idraulico | L | 210 |
Imballaggio e consegna

1. per contenitore;
2. con nave o ro-ro;
Domande frequenti
1Chi siamo?
Siamo basati a Henan, nel centro della Cina, iniziando dal 2015 fuori dalla rete.
2. come possiamo garantire la qualità?
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie; sempre ispezione finale prima della spedizione;
3Cosa puoi comprare da noi?
3Cosa puoi comprare da noi?
Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha fornito informazioni sufficienti a dimostrare che la Commissione non ha fornito informazioni sufficienti a dimostrare che la Commissione non ha fornito informazioni sufficienti.
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
a. Più di dieci anni di esperienza nel settore dei camion, rimorchi e macchinari.
b. Ampia gamma di prodotti
c. i prodotti sono di buona qualità e a buoni prezzi
d. Tempo di risposta rapido, buono
Servizio prima e dopo la vendita e. Brevi tempi di consegna.
Servizio prima e dopo la vendita e. Brevi tempi di consegna.
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DAP;
valuta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, contanti;
Lingua: inglese, cinese
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto