Risparmio energetico XCM-G XE80DA escavatore 8T 10T mini macchina di sollevamento idraulico
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | CE/ISO9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $50,000.00/units 1-4 units |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, contanti |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità del secchio: | ³ di 0.33m | Altezza massima di scavo: | 7120 mm, 7120 mm |
---|---|---|---|
Profundità massima di scavo: | 4070mm, 4070mm | Peso della macchina: | 7730 kg |
Velocità nominale: | 11r/min | Garanzia: | 1 anno |
Marca del cilindro idraulico: | Marchio famoso | Marca della pompa idraulica: | Marchio famoso |
Marca della valvola idraulica: | Marchio famoso | Marca del motore: | Isuzu |
PUNTO DI VENDITA UNICO: | Risparmio energetico | Potenza: | 44800 |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anni | Componenti fondamentali: | PLC, recipiente a pressione, motore, ingranaggio, motore, pompa, cuscinetto, cambio |
Nome del prodotto: | Scavatori | Colore: | Il Requiement del cliente |
Il logo: | Il Requiement del cliente | Motore: | Isuzu |
Tipo di unità: | Sinistra/destra | Tipo di movimento: | Escavatori a trascinatore |
Dimensione del pneumatico: | 23.5-25 |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto



Specificità
Peso di esercizio | Kg | 7730 kg | ||
Capacità del secchio | m3 | 0.33 | ||
Motore | Modello | / | 4TNV98-ZCSXG | |
Numero di bombole | / | 4 | ||
Potenza di uscita | kw/rpm | 44.8/2200 | ||
Torsione/velocità | N.m. | 225.7-245.8/1 | ||
Dislocazione | L | 3.319 | ||
Prestazioni principali | Velocità di marcia (H/L) | km/h | 5.0/2.7 | |
Velocità di rotazione | r/min | 11 | ||
Gradibilità | ° | 35 | ||
Pressione del suolo | KPa | 34.85 | ||
Forza di scavo del secchio | kN | 34.85 | ||
Forza della folla armata | kN | 38 | ||
Trazione massima | kN | 68.3 | ||
Pompa principale | / | / | ||
Sistema idraulico | flusso nominale della pompa principale | L/min | 176 | |
Pressione della valvola principale | MPa | 28 | ||
Pressione del sistema di movimento | MPa | 27.4 | ||
Pressione del sistema oscillante | MPa | 20.6 | ||
Pressione del sistema pilota | MPa | 3.5 | ||
Capacità petrolifera | Capacità del serbatoio | L | 137 | |
Capacità del serbatoio idraulico | L | 82 | ||
Capacità dell'olio di motore | L | 10 | ||
Dimensione di aspetto | Lunghezza complessiva | mm | 6215 | |
larghezza complessiva | mm | 2280 | ||
Altezza complessiva | mm | 2690 | ||
Larghezza della piattaforma | mm | 2260 | ||
Larghezza complessiva del telaio | mm | 2200 | ||
Larghezza del crawler | mm | 450 | ||
Lunghezza della ruota | mm | 2195 | ||
Indicatore di velocità | mm | 1750 | ||
Distanza libera sotto contrappeso | mm | 800 | ||
Distanza libera minima da terra | mm | 373 | ||
Larghezza/altezza della lama della dozzera | mm | 2200/396 | ||
Portata del lavoro | Max. altezza di scavo | mm | 7120 | |
Altezza massima di scarico | mm | 5160 | ||
Max. profondità di scavo | mm | 4070 | ||
Max. profondità di scavo per parete verticale | mm | 3120 | ||
Max. portata di scavo | mm | 6245 | ||
Raggio di oscillazione min. | mm | 1800 | ||
Raggio minimo di oscillazione della coda | mm | 1865 | ||
Max.altezza di sollevamento della lama del dosatore | mm | 363 | ||
Max. profondità di scavo della lama del dozer | mm | 346 |
Imballaggio e consegna

1. per contenitore;
2. con nave o ro-ro;
Domande frequenti
1Chi siamo?
Siamo basati a Henan, nel centro della Cina, iniziando dal 2015 fuori dalla rete.
2. come possiamo garantire la qualità?
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie; sempre ispezione finale prima della spedizione;
3Cosa puoi comprare da noi?
3Cosa puoi comprare da noi?
Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha fornito informazioni sufficienti a dimostrare che la Commissione non ha fornito informazioni sufficienti a dimostrare che la Commissione non ha fornito informazioni sufficienti.
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
a. Più di dieci anni di esperienza nel settore dei camion, rimorchi e macchinari.
b. Ampia gamma di prodotti
c. i prodotti sono di buona qualità e a buoni prezzi
d. Tempo di risposta rapido, buono
Servizio prima e dopo la vendita e. Brevi tempi di consegna.
Servizio prima e dopo la vendita e. Brevi tempi di consegna.
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DAP;
valuta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, contanti;
Lingua: inglese, cinese
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto